
| 단지정보 | 단지명칭 | 서울숲아이파크리버포레1단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 성동구 성수동1가 670-27 | |||
| 대지면적 | 27.341.00 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 38.40 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | HDC현대산업개발(주) | |||
| 사업승인일 | 2025-01 | 사업준공일 | ||
| 전화번호 | 02-3409-9662 | 팩스번호 | ||
| 총세대수 | 825 세대 | 층 수 | 지하 3층, 지상 33층 층 | |
| 동 수 | 5 동 | |||
| 주차대수 | 1,006 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59.9B㎡ / 59.99A㎡ / 59.99C㎡ / 59.98E㎡ /59.99D㎡ / 84.96A㎡ /84.96B㎡
|
||